Ο νέος προβολέας της BenQ είναι ο W1050. Ο W1050 έχει λίγες και μικρές διαφορές από τον W1090.
Η πρώτη διαφορά είναι η έλλειψη MHL. Οι άνθρωποι της εταιρείας θεώρησαν ότι η μερίδα ανθρώπων που θα κάνει χρήση αυτού του προβολέα δεν έχει ανάγκη την αντίστοιχη επιλογή.
Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ο W1050 ένα λιγότερο ισχυρό ηχείο 2 W αντί για 10 W του W1090. Μια επιλογή που δεν μπορώ να την καταλάβω δεδομένου ότι ένας τέτοιος προβολέας θα πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη αυτονομία.
Η τρίτη διαφορά είναι η διάρκεια ζωής της λάμπας που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 4.500 ώρες σε κανονική χρήση της ενώ σε οικονομική χρήση μπορεί να φτάσει και τις 10.000 ώρες.
key features
- 96% coverage of Rec. 709 color space
- Hassle-free installation
- 100″ big screen at only 2.8 meters
- 1.2x Zoom increases flexibility for the space
- Power saving technology for long lamp lifetime
Projection System | DLP |
Native Resolution | Full-HD, 1920 x 1080 |
Brightness (ANSI Lumens) | 2200 ANSI Lumen |
Contrast Ratio | 15000:1 |
Lens | F = 2.42 – 2.62, f = 19.0 – 22.65 mm |
Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.28 – 1.56 |
Projection Size | 60″~300″ |
Zoom Ratio | 1.2x |
Keystone Adjustment | 1D, Vertical +/- 40 degrees |
Projection Offset** | Vertical: 107%±5% (Full image height) |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)*RB = Reduced blanking |
3D Compatibility | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 24Hz 1080p Top Bottom: Up to 60Hz 1080p |
Horizontal Frequency | 15K-102KHz |
Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Interface | Computer in (D-sub 15pin)x1 (integrate with component) HDMIx2 Composite Video in (RCA)x 1 Audio in (Mini Jack)x1 Audio out (Mini Jack)x1 Speaker 2Wx1 USB (Type mini B)x1 RS232 (DB-9pin) x1 IR Receiverx1 (Front) |
Power Consumption | 260W(Max), 252W(Normal), 211W(Eco), Standby <0.5W |
Power Supply | AC100 to 240V, 50 to 60 Hz |
DMD type | DC3 |
Light Source | UHP 210W |
Light Source Life* | 4500/6000/10000 hours |
Noise Level | 33/31 dBA (Normal/Economic mode) |
Security | Security bar / Kensington Security Slot |
PointWrite Camera Module | |
Dimensions (W x H x D mm) | 332.4 x 99 x 214.3 mm |
Weight | 5.65 lbs (2.56 Kg) |