NEOI ΒΕΝQ Projectors
Πληροφορηθήκαμε ότι έως το τέλος Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά τα κάτωθι νέα μοντέλα της Benq.
1) Benq W7500 με τιμή διάθεσης 2.399 (με το ΦΠΑ)
Projection System | Single 0.65′ DC3 DLP DMD |
---|---|
Native Resolution | 1080p (1920 x 1080) |
Brightness* | 2000 ANSI lumens |
Contrast Ratio | 60000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | F=2.48-2.81, f=24.1-36.1mm |
Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.62 to 2.43 (55.7″@2m) |
Image Size (Diagonal) | 28″-300″ |
Zoom Ratio | 1.5:1 |
Lamp Type | 300W |
Lamp(Normal/Economic Mode/SmartEco Mode)* | 2000/3000/No hours |
Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 10 degrees |
Resolution Support | up to WUXGA |
Horizontal Frequency | 15K-102KHz |
Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
Lens Shift | Vertical: ±125% Max/ Horizontal: ±40% Max |
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.4a) x 2 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Component Video in x 1 USB (Type Mini B) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 |
Dimensions(W x H x D) | 428 x 145 x 317 mm |
HDTV Compatibility | 720@50P/60P, 1080@50i/60i/24p/30p/50p/60p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
3D Support and Compatibility | Frame Sequential: Up to 480i Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 60Hz 1080i Top Bottom: Up to 24Hz 1080p |
Weight | 6.7kg (14.8lbs) |
Audible Noise | 35/31 dBA (Normal/Economic mode) |
2) Benq MH680 με τιμή διάθεσης 949 (με το ΦΠΑ)
Projection System | DLP |
---|---|
Native Resolution | Full HD (1920×1080) |
Brightness* | 3000AL |
Contrast Ratio | 10000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | F=2.59-2.87 f=16.88-21.88 mm |
Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.15~1.5(78.3″±3% @ 2m) |
Image Size (Diagonal) | 45″-300″ |
Zoom Ratio | 1.3: 1 |
Lamp Type | 210W |
Lamp(Normal/Economic Mode/SmartEco Mode)* | 4000/5000/6500 hours |
Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees |
Projection Offset | 110% ±5% |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
Horizontal Frequency | 15-102KHz |
Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Speaker x 1 (10W) USB (Type A) x 1 USB (Type Mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 |
Dimensions(W x H x D) | 311.81 x 104.7 x 244.12 mm |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
3D Support and Compatibility | Frame Sequential: Up to 720p Frame Packing: Up to 1080p Side by Side: Up to 1080i/p Top Bottom: Up to 1080p |
Weight | 2.6kg (5.73bs) |
Audible Noise | 33/28 dBA (Normal/Economic mode) |
Σχολίασαν